Ningbo Lingkai Electric Power Equipment Co., Ltd. nbtransmission@163.com 86--15958291731
รายละเอียดสินค้า
สถานที่กำเนิด: NingBo จีน
ชื่อแบรนด์: Linkai
ได้รับการรับรอง: ISO CE
หมายเลขรุ่น: J40,J52,J95...
เงื่อนไขการชําระเงินและการจัดส่ง
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: 2 ชิ้น
ราคา: negotiable
รายละเอียดการบรรจุ: กระเป๋า
เวลาการส่งมอบ: 8-10 วันทำการ
เงื่อนไขการชำระเงิน: T/T, L/C, เวสเทิร์นยูเนี่ยน
สามารถในการผลิต: 1,000 ชิ้น / เดือน
ชื่อ: |
คีมตัดสายเคเบิ้ล |
โดยใช้: |
การตัดโคดักเตอร์ |
นำมาใช้: |
สถานที่ก่อสร้าง |
โหมด: |
J40,J52,J95... |
ลักษณะ: |
ใช้มือ |
น้ําหนัก: |
3.6 กก |
ชื่อ: |
คีมตัดสายเคเบิ้ล |
โดยใช้: |
การตัดโคดักเตอร์ |
นำมาใช้: |
สถานที่ก่อสร้าง |
โหมด: |
J40,J52,J95... |
ลักษณะ: |
ใช้มือ |
น้ําหนัก: |
3.6 กก |
สายกรรไกรตัดสายวงล้อคุณสมบัติ:
คีมตัดสายลวดตัดวงล้อตัดตัวนำคีมตัดสายวงล้อ:
1. ตัดได้อย่างง่ายดายด้วยการปลอมใบมีดและอายุการใช้งานนาน
2. ไม่เหมาะสำหรับการตัดเหล็กหรือลวดเหล็ก
3. พร้อมล็อคเพื่อความปลอดภัย
4. ช่วงการตัด: 240mm²สูงสุด
สายเคเบิลชนิดต่าง ๆ
คีมตัดสายเคเบิลแบบวงล้อตัดตัวนำคีมตัดสายวงล้อ
1 | J13 | ช่วงการตัด | ACSR≤720mm2, ลวดเหล็กอัดแรง≤150mm2 |
น้ำหนัก | 1.95kg | ||
2 | J30 | ช่วงการตัด | ACSR≤630mm2, ลวดเหล็กอัดแรง≤100mm2 |
น้ำหนัก | 3.6 กก | ||
3 | J25 | ช่วงการตัด | ACSR≤800mm2, ลวดเหล็กอัดแรง≤150mm2 |
น้ำหนัก | 3.45kg | ||
4 | J50 | ช่วงการตัด | ACSR≤1440mm2 |
น้ำหนัก | 3.2 กก | ||
5 | J14 | ช่วงการตัด | เชือกลวดเหล็ก≤20mm |
น้ำหนัก | 2kg | ||
6 | J25A | ช่วงการตัด | เชือกลวดเหล็ก≤30mm |
น้ำหนัก | 3.55kg | ||
7 | J33 | ช่วงการตัด | เชือกลวดเหล็ก≤33mm |
น้ำหนัก | 5.15kg | ||
8 | J40A | ช่วงการตัด | สายทองแดงและอลูมิเนียม≤300mm2 |
น้ำหนัก | 1 กิโลกรัม | ||
9 | J40B | ช่วงการตัด | สายทองแดงและอลูมิเนียม≤240mm2 |
น้ำหนัก | 0.65kg | ||
10 | J40C | ช่วงการตัด | สำหรับใบมีดขนาดใหญ่, ทองแดงและอลูมิเนียมสายเคเบิล≤300mm2; สำหรับใบมีดขนาดเล็กสายเหล็ก |
น้ำหนัก | 1.1kg | ||
11 | J40D | ช่วงการตัด | สายทองแดงและอลูมิเนียม≤300mm2 |
น้ำหนัก | 1.05kg | ||
12 | J40 | ช่วงการตัด | สายทองแดงและอลูมิเนียม≤300mm2; สายเคเบิลสื่อสาร 1,000 คู่ |
น้ำหนัก | 1.15kg | ||
13 | J52 | ช่วงการตัด | สายเคเบิลหุ้มเกราะทองแดงและอลูมิเนียม≤500mm2 |
น้ำหนัก | 3.1kg | ||
14 | J75 | ช่วงการตัด | สายเคเบิลหุ้มเกราะทองแดงและอลูมิเนียม≤3× 120mm2; สายเคเบิลหุ้มเกราะทองแดงและอลูมิเนียม≤75mm; สายเคเบิลสื่อสาร 3600 คู่ |
น้ำหนัก | 3.6 กก | ||
15 | J95 | ช่วงการตัด | สายเคเบิลหุ้มเกราะทองแดงและอลูมิเนียม≤3× 185mm2; สายเคเบิลหุ้มเกราะทองแดงและอลูมิเนียม≤95มม |
น้ำหนัก | 5 กิโลกรัม | ||
16 | J100 | ช่วงการตัด | สายเคเบิลหุ้มเกราะทองแดงและอลูมิเนียม≤3× 300mm2; สายเคเบิลหุ้มเกราะทองแดงและอลูมิเนียม≤100มม |
น้ำหนัก | 6.6kg | ||
17 | J130 | ช่วงการตัด | สายเคเบิลหุ้มเกราะทองแดงและอลูมิเนียม≤130mm |
น้ำหนัก | 8.3kg | ||
18 | J160 | ช่วงการตัด | สายเคเบิลหุ้มเกราะทองแดงและอลูมิเนียม≤160มม |
น้ำหนัก | 11.1kg |
เครื่องมือตัดสายวงล้อ
รวมถึงอุปกรณ์จับ, อุปกรณ์ตัดและแรงขับ, แรงขับของแคลมป์เฉือนใช้เกียร์สองเกียร์ในการขับเคลื่อนฟันบัตรกิจกรรมบนร่างกายของใบมีดเคลื่อนไปข้างหน้าทำกิจกรรมและร่างกายมีดใบมีดคงที่ที่เกิดขึ้นโดยใบมีดของแผนกวงกลม แคบลงเพื่อให้บรรลุผลของแรงเฉือนเกียร์ในทิศทางของการสัมผัสกันที่จะผลักดันเกียร์บนใบมีดและกิจกรรมฟันผลักดันใบมีดเกียร์ด้วยบัตรหลายบัตรกระจายแรงผลักดันบนบัตรฟันฟันคือ ไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะเกิดความเสียหายทำให้การ์ดเพื่อยืดอายุการใช้งาน