รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
มาตรฐาน: | GB | ชนิด: | Galvanzied |
---|---|---|---|
ชื่อ: | เชือกเหล็กป้องกันการบิด | เว็บไซต์: | สายส่ง |
โครงสร้าง: | หกเหลี่ยม 12 เส้น 18 เส้น | สิ่งอำนวยความสะดวก: | ทำลายความแข็งแรงสูง |
แสงสูง: | เครื่องมือและอุปกรณ์ส่งกำลัง,เครื่องมือดึงสายเคเบิล |
Anti Twist Wire Rope Hexagon 12 strands 18 strands พร้อมแรงทำลายสูง
คุณสมบัติ ป้องกันการบิดตัวของลวดสลิงหกเหลี่ยม 12 เส้น 18 เส้นพร้อมแรงฉีกที่แข็งแกร่ง
1. มุมการหมุนเป็นศูนย์และแรงบิดหมุนรวมยังเป็นศูนย์ในขณะที่แบกความตึงเครียดที่รัฐอิสระมันเหมาะที่จะใช้ในด้านต่าง ๆ ซึ่งต้องใช้เชือกลวดที่ไม่มีการหมุน
2. ลวดสลิงมีความยืดหยุ่นที่ดีพร้อมอายุการใช้งานที่ยาวนานไม่มีการบิดและไม่พันกันเมื่อเกิดแรงดึง คุณสามารถเปลี่ยนความยาวและซ่อมแซมความเสียหายในพื้นที่ได้โดยการต่อกิ่งซึ่งจะไม่ลดความยืดหยุ่น
3. หกเหลี่ยมเหมาะสำหรับดึง tensioner กว้านรอก ฯลฯ
ข้อมูลเทคนิค Anti Twist Wire Rope Hexagon 12 strands 18 strands พร้อมการทำลายที่แข็งแกร่ง
หมายเลขรายการ | เส้นผ่าศูนย์กลางปกติ (มม.) | โครงสร้าง | อ้าง น้ำหนัก (กก. / ม.) | ความแตกแยก (kN) | ||
โครงสร้างเชือก | ||||||
1x19 | 1x19W | T25 T29 | ||||
YL9-12x19 | 10 | 6 Squares 12 Strands | 0.297 | 50 | 55 | |
YL11-12x19 | 11 | 6 Squares 12 Strands | 0.480 | 70.5 | 80 | |
YL13-12x19 | 13 | 6 Squares 12 Strands | 0.630 | 105 | 120 | |
YL15-12x19 | 15 | 6 Squares 12 Strands | 0.925 | 140 | 158 | |
YL18-12x19 | 18 | 6 Squares 12 Strands | 1.150 | 185 | 200 | |
YL20-12x19 | 20 | 6 Squares 12 Strands | 1.320 | 250 | ||
YL22-12XT25 | 22 | 6 Squares 12 Strands | 1.822 | 320 | ||
YL24-12xT25 | 24 | 6 Squares 12 Strands | 2.034 | 360 | ||
YL28-12xT29 | 28 | 6 Squares 12 Strands | 2.882 | 480 | ||
YL30-12xT29 | 30 | 6 Squares 12 Strands | 3.120 | 540 | ||
YL20-18x19 | 20 | 6 Squares 18 Strands | 1.598 | 280 | 300 | |
YL22-18XT25 | 22 | 6 Squares 18 Strands | 1.898 | 389 | ||
YL24-18xT25 | 24 | 6 Squares 18 Strands | 2.162 | 440 | ||
YL28-18xT29 | 28 | 6 Squares 18 Strands | 3.012 | 580 | ||
YL30-18xT29 | 30 | 6 Squares 18 Strands | 3.616 | 658 |
หมายเลขรายการ | เส้นผ่าศูนย์กลางปกติ (มม.) | โครงสร้าง | ความยาวมาตรฐาน (m) | เส้นผ่าศูนย์กลางของหลอด (mm) | น้ำหนักหลอดที่ว่างเปล่า (กิโลกรัม) | |
YL9-12x19 | 10 | 6 Squares 12 Strands | 1000 | |||
YL11-12x19 | 11 | 6 Squares 12 Strands | 1000 | 1100x560 | 50 | |
YL13-12x19 | 13 | 6 Squares 12 Strands | 1000 | 1100x560 | 52 | |
YL15-12x19 | 15 | 6 Squares 12 Strands | 1000 | 1250x560 | 60 | |
YL18-12x19 | 18 | 6 Squares 12 Strands | 1000 | 1400 | 74 | |
YL20-12x19 | 20 | 6 Squares 12 Strands | 1000 | 1400 | 74 | |
YL22-12XT25 | 22 | 6 Squares 12 Strands | 800 | 1400 | 74 | |
YL24-12xT25 | 24 | 6 Squares 12 Strands | 800 | |||
YL28-12xT29 | 28 | 6 Squares 12 Strands | 500 | |||
YL30-12xT29 | 30 | 6 Squares 12 Strands | 500 | |||
YL20-18x19 | 20 | 6 Squares 18 Strands | 1000 | |||
YL22-18XT25 | 22 | 6 Squares 18 Strands | 500 | |||
YL24-18xT25 | 24 | 6 Squares 18 Strands | 500 | |||
YL28-18xT29 | 28 | 6 Squares 18 Strands | 500 | |||
YL30-18xT29 | 30 | 6 Squares 18 Strands | 500 |
ลักษณะ
ป้องกันการบิดเชือกลวดถักที่มีความแข็งแรงสูงจุ่มร้อนเหล็กชุบสังกะสีคุณภาพอากาศประมวลผลโดยกระบวนการพิเศษของสายเชือกทอพิเศษ มันมีความแข็งแรงสูง, ความยืดหยุ่นที่ดี, การกัดกร่อนสนิม, ไม่ได้ที่จะต่อสู้กับตะขอทองและยากที่จะผูก, ชีวิตที่ยาวนานและอื่น ๆ ความตึงเครียดนำไปใช้กับการก่อสร้างสายไฟจ่ายอุปกรณ์ยกกับเพลาสมดุลและเชือกหางของฉันพอร์ตและอื่น ๆ ที่สำคัญยกเครนลวดสลิงไม่หมุนเมื่อสถานที่ที่ต้องการ
ผู้ติดต่อ: Cathy
โทร: +8615958291731